Table of Contents
Offering Programs:
Al Qalam College of Health Faisalabad offering programs are:
- Lady Health Visitor
- Certified Nursing assistant
- Community Midwifery.
Criteria of LHV:
Matric With Science
Fee Structure Of LHV:
First semester | 50,000 |
2nd Semester | 40,000 |
3rd Semester | 40,000 |
4th Semester | 30,000 |
Criteria of CNA:
Matric With Science
Fee Structure Of CNA:
First semester | 50,000 |
2nd Semester | 40,000 |
3rd Semester | 40,000 |
4th Semester | 30,000 |
Criteria of CMW:
Matric With Science
Fee Structure Of CMW:
First semester | 50,000 |
2nd Semester | 40,000 |
3rd Semester | 40,000 |
4th Semester | 30,000 |
